| Pos | Car | Competitor/Team | Driver | Vehicle | Laps | Race Time | Class | 
| 1 | 188 | E.A.T. Furniture | Rio Nugara | Audi R8 LMS Ultra | 32 | 51:00.522 | TR | 
| 2 | 99 | Industrie | Nick Kelly | Audi R8 LMS Ultra | 32 | 51:02.263 | TR | 
| 3 | 34 | Motorsport Leasing / RaceRamps | John Morriss | Porsche 911 GT3 R | 32 | 51:02.553 | TR | 
| 4 | 23 | Kentucky Fried Chicken | Matthew Stoupas | Audi R8 LMS Ultra | 32 | 51:19.873 | TR | 
| 5 | 147 | Superfluid | Dave Stevens | Ferrari 458 GT3 | 32 | 51:33.128 | TR | 
| 6 | 991 | Perfect Auto Body | Vincent Muriti | Audi R8 LMS Ultra | 32 | 51:56.843 | TR | 
| 7 | 71 | Dale Paterson Motorsports | Dale Paterson | Chevrolet Camaro | 32 | 52:00.401 | TR | 
| 8 | 33 | RHC Jorgensen-Strom by MARC Cars | Brett Strom | MARC Mazda V8 | 32 | 52:07.697 | MA | 
| 9 | 20 | LOCAL Search by MARC Cars | Adam Hargraves | MARC Mazda V8 | 31 | 52:01.522 | MA | 
| 10 | 13 | RHC Jorgensen – Strom by MARC Cars | Daren Jorgensen | BMW M4 GT4 | 30 | 52:06.546 | GT4 | 
| DNF | 12 | Seidler Group | Chris Seidler | Porsche 911 GT3 Cup Car | 22 | 51:09.325 | TR | 
